ESGデータ集
環境データ
温室効果ガス排出削減 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHGスコープ1,2,3排出量 | 連結 | ||||||||||
スコープ1 | t-CO2 | 122,000 | 141,000 | 251,000 | 312,000 | 307,000 | 連結 | ||||
スコープ2 | t-CO2 | 937,000 | 1,031,000 | 1,159,000 | 1,320,000 | 1,165,000 | 連結 | ||||
スコープ3 | t-CO2 | - | 2,429,000 | 4,260,000 | 4,442,000 | 4,370,000 | 連結 | ||||
購入した物品・ サービス |
t-CO2 | - | 1,794,000 | 3,201,000 | 3,380,000 | 3,262,000 | 連結 | ||||
資本財 | t-CO2 | - | 390,000 | 754,000 | 717,000 | 693,000 | 連結 | ||||
燃料・エネルギー関連の活動 | t-CO2 | - | 60,000 | 74,000 | 95,300 | 178,000 | 連結 | ||||
上流の輸送・流通 | t-CO2 | - | 125,000 | 152,000 | 163,000 | 174,000 | 連結 | ||||
事業から発生する 廃棄物 |
t-CO2 | - | 25,000 | 35,000 | 42,000 | 20,000 | 連結 | ||||
出張 | t-CO2 | - | 7,700 | 9,800 | 10,000 | 9,600 | 連結 | ||||
従業員の通勤 | t-CO2 | - | 27,000 | 34,000 | 35,000 | 33,000 | 連結 | ||||
上流のリース資産 | 対象外 | 連結 | |||||||||
下流の輸送・流通 | 対象外 | 連結 | |||||||||
販売した製品の 加工 |
対象外 | 連結 | |||||||||
販売した製品の 使用 |
対象外 | 連結 | |||||||||
販売した製品の 廃棄処理 |
t-CO2 | - | 310 | 330 | 350 | 320 | 連結 | ||||
下流のリース資産 | 対象外 | 連結 | |||||||||
フランチャイズ | 対象外 | 連結 | |||||||||
投資 | 対象外 | 連結 | |||||||||
地域別GHG排出割合 | 連結 | ||||||||||
日本 | % | 75 | 71 | 70 | 68 | 66 | 連結 | ||||
中国 | % | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 連結 | ||||
アジア | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 連結 | ||||
欧州 | % | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 連結 | ||||
国内工場における原単位改善率 | % | 23.4 | 17.4 | 11.2 | 14.9 | 算出中 | 連結 (国内) |
||||
エネルギー使用量 | TJ | 18,000 | 19,000 | 23,000 | 28,000 | 28,000 | 連結 | ||||
購入・消費した再生不能な燃料(化石燃料、石炭、石油、天然ガスなど)(A) | MWh | 657,000 | 694,000 | 819,000 | 919,000 | 916,000 | 連結 | ||||
購入した電力(再生不能)(B) | MWh | 1,565,000 | 1,712,000 | 2,067,000 | 2,464,000 | 2,356,000 | 連結 | ||||
購入した蒸気・熱・冷却、その他の再生不能エネルギー (C) | MWh | 55,000 | 66,000 | 110,000 | 168,000 | 164,000 | 連結 | ||||
購入・または創出した再生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など)(D) | MWh | 30 | 40 | 30 | 23,000 | 35,000 | 連結 | ||||
販売した再生不能エネルギー合計(電力・加熱・冷却)(E) | MWh | 対象外 | 連結 | ||||||||
再生不能エネルギー消費合計(A+B+C-E)、Dを除く | MWh | 2,277,000 | 2,472,000 | 2,996,000 | 3,551,000 | 3,436,000 | 連結 | ||||
事業利益原単位 | MWh/億 | 1,117,000 | 1,584,000 | 2,051,000 | 1,727,000 | 1,897,000 | 連結 |
化学物質管理 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR物質の取扱量 | t | 9,700 | 11,500 | 19,600 | 27,100 | 18,000 | 連結 (国内) |
PRTR物質の排出量 | t | 100 | 260 | 210 | 270 | 240 | 連結 (国内) |
PRTR物質の移動量 | t | 1,700 | 2,400 | 3,900 | 6,800 | 2,600 | 連結 (国内) |
揮発性有機化合物(VOC)の 取扱量 |
t | 20,500 | 22,300 | 26,400 | 27,200 | 23,100 | 連結 (国内) |
揮発性有機化合物(VOC)の 排出量 |
t | 780 | 840 | 1,280 | 1,280 | 1,240 | 連結 (国内) |
揮発性有機化合物(VOC)の 大気排出率 |
% | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 連結 (国内) |
大気汚染物質(NOx)の排出量 | t | 270 | 300 | 320 | 350 | 270 | 連結 (国内) |
大気汚染物質(SOx)の排出量 | t | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 連結 (国内) |
液体PFCの排出量 | t-CO2 | 46,500 | 40,500 | 40,100 | 37,500 | 33,800 | 連結 (国内) |
液体PFCの削減比率 (基準:2002年の排出量) |
% | 67 | 71 | 72 | 73 | 76 | 連結 (国内) |
廃棄物管理 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出物量 | t | 55,000 | 59,000 | 95,000 | 132,000 | 108,000 | 連結 |
再資源化量※1 | t | 53,000 | 56,000 | 89,000 | 122,000 | 104,000 | 連結 |
再資源化率 | % | 96 | 95 | 94 | 92 | 95 | 連結 |
最終処分量※2 | t | 2,100 | 3,200 | 5,900 | 10,500 | 4,900 | 連結 |
廃棄物総排出量と 実質生産高原単位比 (基準:2016-2018年度 原単位平均) |
% | -31 | -20 | -4 | 24 | 11 | 連結 |
水資源管理 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | 13,700 | 14,800 | 17,400 | 19,400 | 18,500 | 連結 | ||||
地方自治体の水道 (または他の水道施設 から) |
千m3 | 9,500 | 9,100 | 11,600 | 13,100 | 12,400 | 連結 | ||||
淡水・表層水 (湖、川など) |
千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
淡水・地下水 | 千m3 | 4,200 | 5,700 | 5,700 | 6,300 | 6,100 | 連結 | ||||
排水量 | 千m3 | 11,800 | 12,800 | 14,600 | 15,000 | 14,800 | 連結 | ||||
消費量※3 | 千m3 | 1,900 | 2,100 | 2,700 | 4,400 | 3,600 | 連結 | ||||
リサイクル量 | 千m3 | 3,900 | 3,900 | 4,200 | 4,700 | 4,500 | 連結 | ||||
リサイクル率※4 | % | 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 連結 | ||||
水使用量と 実質生産高原単位比 (基準:2016-2018年度 原単位平均) |
% | -7 | 8 | -6 | -2 | 2 | 連結 |
環境に関する違反 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
違反件数(1万USドル以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
罰金金額(1万USドル以上) | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
環境会計関連 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境およびエネルギー投資 | 百万円 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 4,000 | 4,000 | 連結 |
環境およびエネルギー事業支出 | 百万円 | 4,100 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,100 | 連結 |
環境負荷削減による 単年度経済効果 |
百万円 | 620 | 290 | 780 | 690 | 650 | 連結 |
ISO14001取得 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認証取得割合 |
% | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 連結 |
注釈
- ※1.
再資源化量…埋立処理以外を指しています。
- ※2.
最終処分量…埋立処理量(国内はゼロエミッションを達成)を指しています。
- ※3.
消費量…取水量 - 排水量で算出しています。
- ※4.
リサイクル率…リサイクル量 / 取水量で算出しています。
社会データ
人材アトラクションと育成 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般社員教育 (eラーニング登録者数) |
人 | 8,385 | 25,529 | 26,877 | 30,783 | 32,962 | 連結 (国内) |
階層別研修受講実績 | 人 | 1,924 | 2,855 | 3,637 | 4,332 | 5,245 | 連結 (国内) |
従業員教育費 | 百万円 | 1,008 | 1,061 | 1,438 | 1,476 | 1,463 | 連結 |
海外現地従業員の日本/他国関係会社への派遣制度利用者計 | 人 | 484 | 537 | 616 | 737 | 876 | 連結 |
ダイバーシティ &インクルージョン |
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長職相当以上管理職人数 | 人 | 124 | 125 | 125 | 145 | 158 | 単体 |
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
管理職人数 | 人 | 486 | 498 | 543 | 625 | 656 | 単体 |
うち女性 | 人 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 単体 |
女性管理職比率 | % | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 単体 |
障がい者雇用率 | % | 2.10 | 2.13 | 1.92 | 1.88 | 2.32 | 単体 |
従業員数(連結) | 人 | 54,674 | 59,978 | 75,326 | 77,571 | 74,109 | 連結 |
男性 | 人 | 26,403 | 28,531 | 37,346 | 39,382 | 38,866 | 連結 |
女性 | 人 | 28,271 | 31,447 | 37,980 | 38,189 | 35,243 | 連結 |
全従業員に占める女性比率 | % | 51.7 | 52.4 | 50.4 | 49.2 | 47.6 | 連結 |
従業員数(単体) | 人 | 7,568 | 7,899 | 8,385 | 8,783 | 9,199 | 単体 |
男性 | 人 | 6,019 | 6,281 | 6,679 | 6,984 | 7,231 | 単体 |
女性 | 人 | 1,549 | 1,618 | 1,706 | 1,799 | 1,968 | 単体 |
全従業員に占める女性比率 | % | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 21.4 | 単体 |
新卒採用人数 | 人 | 179 | 242 | 282 | 332 | 393 | 単体 |
男性 | 人 | 141 | 169 | 201 | 231 | 247 | 単体 |
女性 | 人 | 38 | 73 | 81 | 101 | 146 | 単体 |
女性比率 | % | 21.2 | 30.2 | 28.7 | 30.4 | 37.2 | 単体 |
中途採用人数 | 人 | 137 | 217 | 264 | 286 | 150 | 単体 |
男性 | 人 | 131 | 198 | 250 | 265 | 138 | 単体 |
女性 | 人 | 6 | 19 | 14 | 21 | 12 | 単体 |
女性比率 | % | 4.4 | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 8.0 | 単体 |
平均勤続年数 | 年 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 単体 |
男性 | 年 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 15.2 | 単体 |
女性 | 年 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 14.0 | 単体 |
自己都合退職率 | % | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 単体 |
平均年齢 | 歳 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 41.0 | 単体 |
男性 | 歳 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.8 | 41.8 | 単体 |
女性 | 歳 | 36.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 37.7 | 単体 |
労働安全衛生 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害(休業災害)度数率※1 | - | 0.34 | 0.14 | 0.44 | 0.15 | 0.17 | 連結 (国内) |
重大災害発生件数 | 件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
労働災害(休業災害)発生件数 | 件 | 16 | 7 | 24 | 10 | 11 | 連結 (国内) |
千人事故率(休業災害)※2 | - | 0.49 | 0.20 | 0.56 | 0.23 | 0.24 | 連結 (国内) |
OHSAS18001 認証取得割合 (本社と生産拠点対象) |
% | 74 | 76 | 65 | 66 | 64 | 連結 |
専属産業医の人数 | 人 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 連結 (国内) |
社会貢献/コミュニティ | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献総支出金額 | 百万円 | - | - | - | - | 167 | 単体 |
寄付金額の実績 | 百万円 | 323 | 331 | 239 | 177 | 154 | 単体 |
社会貢献アクティビティ | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会・地域貢献活動へ参画した 延べ人数 (TABLE FOR TWOは除く) |
人 | - | - | - | - | 17,088 | 連結 |
出前授業(理科教育・環境教育・ キャリア教育など)の件数 |
件 | - | - | - | 108 | 129 | 連結 |
工場見学、職場体験の受入件数 | 件 | - | - | - | 128 | 140 | 連結 |
森林保全・緑化活動の実施件数 | 件 | - | - | - | 21 | 39 | 連結 |
事業所開放 延べ件数 | 件 | - | - | - | - | 36 | 連結 (国内) |
TABLE FOR TWO(喫食数)※3 | 食 | 11,275 | 11,346 | 14,407 | 22,220 | 24,377 | 連結 (国内) |
村田学術振興財団を通じた 学術支援活動※4 |
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
助成額 | 百万円 | 238 | 260 | 300 | 368 | 370 | - |
うち国内 | 百万円 | 238 | 260 | 290 | 358 | 360 | - |
うち海外 | 百万円 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
研究助成 | 件 | 123 | 119 | 161 | 174 | 161 | - |
うち国内 | 件 | 123 | 119 | 141 | 154 | 141 | - |
うち海外 | 件 | - | - | 20 | 20 | 20 | - |
研究会助成 | 件 | 34 | 38 | 38 | 40 | 35 | - |
研究者海外派遣援助 | 件 | 89 | 98 | 99 | 105 | 94 | - |
注釈
- ※1.
労働災害(休業災害)度数率 …100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表しています。
- ※2.
千人事故率(休業災害)…1,000人当たりに発生した死傷者数の割合を表しています。
- ※3.
TABLE FOR TWO …開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病対策に同時に取り組む、日本発の社会貢献活動で、健康に配慮したメニューを選択すると、1食につき20円を開発途上国の給食1食分として寄付することができます。ムラタでは2010年度より当活動に参画しております。
- ※4.
村田学術振興財団 …学術振興を通じて科学技術の発展に尽くしたいと考え、1985年に「村田学術振興財団」を設立しました。科学技術の向上・発展や、人文・社会科学分野の諸問題の解決に寄与する研究への助成金交付や、研究者の国際交流を促進しています。
ガバナンスデータ
腐敗防止 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腐敗防止トレーニングの履修が 完了した人数※1 |
人 | - | - | - | - | 3,776 | 連結 (国内) |
コンプライアンス・ リスクマネジメント |
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティ 重大事件事故件数 |
件 | - | - | - | - | 0 | 連結 (国内) |
政治関係への資金提供及び その他の支出 |
百万円 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 単体 |
(2020年6月26日時点)
取締役会の構成 | 単位 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|
取締役の人数 | 人 | 13 | 単体 |
社外取締役の人数 | 人 | 5 | 単体 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 5 | 単体 |
社内取締役の人数 | 人 | 8 | 単体 |
社外取締役の比率 | % | 38.5 | 単体 |
女性取締役の人数 | 人 | 2 | 単体 |
女性比率 | % | 15.4 | 単体 |
監査等委員会の構成 | |||
監査等委員の人数 | 人 | 4 | 単体 |
社外監査等委員の人数 | 人 | 3 | 単体 |
指名諮問委員会の構成 | |||
指名諮問委員の人数 | 人 | 5 | 単体 |
社外取締役の人数 | 人 | 3 | 単体 |
報酬諮問委員会の構成 | |||
報酬諮問委員の人数 | 人 | 4 | 単体 |
社外取締役の人数 | 人 | 2 | 単体 |
開催回数等 | 単位 | 2019年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
取締役会 開催回数 | 回 | 11 | 単体 |
取締役会 出席率 | % | 99.3 | 単体 |
社外取締役の取締役会出席率 | % | 98.4 | 単体 |
監査等委員会 開催回数 | 回 | 10 | 単体 |
監査等委員会 出席率 | % | 97.5 | 単体 |
指名諮問委員会 開催回数 | 回 | 5 | 単体 |
報酬諮問委員会 開催回数 | 回 | 2 | 単体 |
注釈
- ※1.
年に1回、一定階層の従業員に向けてeラーニングで腐敗防止トレーニングを実施しています。