財団情報

事業内容

当財団は、「エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究、及び 国際化にともなう法律、経済、社会、文化等の諸問題に関する人文・社会科学の研究に対する助成 並びに 未来を支える学生・生徒の育成のための助成、援助等を通じて、わが国の学術、文化及び教育の向上発展に寄与する」ことを目的とし、その達成のために次のような事業を行います。

研究助成

エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究及び国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問題に関する人文・社会科学の研究に対する助成、研究者の海外派遣や研究集会に対する助成

教育助成

STEAM教育やモノづくり教育を推進するための学校や教員に対する助成

事業実績

研究助成

国内

自=自然科学系 人=人文社会科学系 文理=文理融合

この表はスクロールできます

(件・千円)

年度/項目 研究助成 研究会助成 海外派遣援助 合計
応募
件数
採択 応募
件数
採択 応募
件数
採択 応募
件数
採択
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
1985

2020
7,496 2,120 3,200,410 1,011 549 285,280 1,718 877 217,685 10,225 3,546 3,703,375
1,859 489 526,750 192 77 33,500 683 240 69,510 2,734 806 629,760
9,355 2,609 3,727,160 1,203 626 318,780 2,401 1,117 287,195 12,959 4,352 4,333,135
2021 269 129 356,350 22 11 9,350 14 7 2,200 305 147 367,900
73 50 74,410 3 3 1,390 6 5 2,500 82 58 78,300
342 179 430,760 25 14 10,740 20 12 4,700 387 205 446,200
2022 312 98 426,150 41 17 22,450 40 15 7,400 393 130 456,000
79 35 69,540 4 4 2,500 16 5 4,960 99 44 77,000
391 133 495,690 45 21 24,950 56 20 12,360 492 174 533,000
2023 417 102 417,780 58 14 20,000 99 51 18,430 574 167 456,210
135 33 63,170 11 2 1,410 41 6 2,900 187 41 67,480
552 135 480,950 69 16 21,410 140 57 21,330 761 208 523,690
2024 409 98 473,610 33 21 19,000 66 44 16,070 508 163 508,680
150 37 50,590 9 4 2,060 35 13 6,410 194 54 59,060
559 135 524,200 42 25 21,060 101 57 22,480 702 217 567,740
2025 483 100 477,480 39 17 18,750 105 44 15,810 627 161 512,040
196 36 50,470 9 3 1,960 45 11 7,030 250 50 59,460
文理 186 13 42,150 - - - - - - 186 13 42,150
865 149 570,100 48 20 20,710 150 55 22,840 1,063 224 613,650
累計 12,064 3,340 6,228,860 1,432 722 417,650 2,868 1,318 370,905 16,364 5,380 7,017,415

海外

この表はスクロールできます

(件・千円)

年度 合計
応募
件数
採択
件数 金額
2017~2020 279 100 46,000
2021 131 40 16,000
2022 77 46 17,800
2023 113 46 27,800
2024 97 52 32,000
2025 151 52 32,000
累計 848 336 171,600

教育助成

この表はスクロールできます

(件・千円)

年度/項目 A助成:(モノづくり教育支援) B助成:(STEAM教育支援) C助成:(STEAM研修支援) 合計
応募
件数
採択 応募
件数
採択 応募
件数
採択 応募
件数
採択
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
2024 23 6 16,000 24 4 3,990 12 10 2,260 59 20 22,250
2025 10 7 20,660 22 13 12,540 17 13 2,570 49 33 35,770
累計 33 13 36,660 46 17 16,530 29 23 4,830 108 53 58,020