ESG数据收集
环境
减少温室气体排放 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG Scope 1,2,3排放量 | 合并 | ||||||||||
范围1 | t-CO2 | 122,000 | 141,000 | 251,000 | 312,000 | 307,000 | 合并 | ||||
范围2 | t-CO2 | 937,000 | 1,031,000 | 1,159,000 | 1,320,000 | 1,165,000 | 合并 | ||||
范围3 | t-CO2 | - | 2,429,000 | 4,260,000 | 4,442,000 | 4,370,000 | 合并 | ||||
购入的物品、 服务 |
t-CO2 | - | 1,794,000 | 3,201,000 | 3,380,000 | 3,262,000 | 合并 | ||||
资本财 | t-CO2 | - | 390,000 | 754,000 | 717,000 | 693,000 | 合并 | ||||
燃料、 能源相关活动 |
t-CO2 | - | 60,000 | 74,000 | 95,300 | 178,000 | 合并 | ||||
上游的输送、运输 | t-CO2 | - | 125,000 | 152,000 | 163,000 | 174,000 | 合并 | ||||
事业运营中产生的废弃物 | t-CO2 | - | 25,000 | 35,000 | 42,000 | 20,000 | 合并 | ||||
出差 | t-CO2 | - | 7,700 | 9,800 | 10,000 | 9,600 | 合并 | ||||
员工通勤 | t-CO2 | - | 27,000 | 34,000 | 35,000 | 33,000 | 合并 | ||||
上游的租赁资产 | 对象外 | 合并 | |||||||||
下游的输送、运输 | 对象外 | 合并 | |||||||||
已售出产品的加工 | 对象外 | 合并 | |||||||||
已售出产品的使用 | 对象外 | 合并 | |||||||||
已售出产品的废弃处理 | t-CO2 | - | 310 | 330 | 350 | 320 | 合并 | ||||
下游的租赁资产 | 对象外 | 合并 | |||||||||
专营权 | 对象外 | 合并 | |||||||||
投资 | 对象外 | 合并 | |||||||||
各地区GHG排放比例 | 合并 | ||||||||||
日本 | % | 75 | 71 | 70 | 68 | 66 | 合并 | ||||
中国 | % | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 合并 | ||||
亚洲 | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 合并 | ||||
欧洲 | % | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 合并 | ||||
日本国内工厂的原单位改善率 | % | 23.4 | 17.4 | 11.2 | 14.9 | 9.32 | 合并 (日本国内) |
||||
能源使用量 | TJ | 18,000 | 19,000 | 23,000 | 28,000 | 28,000 | 合并 | ||||
已购入、已使用的不可再生燃料(矿石燃料、煤炭、石油、天然气等)(A) | MWh | 657,000 | 694,000 | 819,000 | 919,000 | 916,000 | 合并 | ||||
购入的电力(不可再生)(B) | MWh | 1,565,000 | 1,712,000 | 2,067,000 | 2,464,000 | 2,356,000 | 合并 | ||||
购入的蒸汽、热、冷却和其他不可再生能 (C) | MWh | 55,000 | 66,000 | 110,000 | 168,000 | 164,000 | 合并 | ||||
购入的或是创造出的可再生能源(风力、太阳能、生物能源、水力、地热等)(D) | MWh | 30 | 40 | 30 | 23,000 | 35,000 | 合并 | ||||
售出的不可再生能源的合计(电力、加热、冷却)(E) | MWh | 对象外 | 合并 | ||||||||
不可再生能源的使用合计(A+B+C-E),D除外 | MWh | 2,277,000 | 2,472,000 | 2,996,000 | 3,551,000 | 3,436,000 | 合并 | ||||
事业利润原单位 | MWh/亿 | 1,117,000 | 1,584,000 | 2,051,000 | 1,727,000 | 1,897,000 | 合并 |
化学物质管理 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR物质的处理量 | t | 9,700 | 11,500 | 19,600 | 27,100 | 18,000 | 合并 (日本国内) |
PRTR物质的排放量 | t | 100 | 260 | 210 | 270 | 240 | 合并 (日本国内) |
PRTR物质的转移量 | t | 1,700 | 2,400 | 3,900 | 6,800 | 2,600 | 合并 (日本国内) |
挥发性有机化合物(VOC)的处理量 | t | 20,500 | 22,300 | 26,400 | 27,200 | 23,100 | 合并 (日本国内) |
挥发性有机化合物(VOC)的排放量 | t | 780 | 840 | 1,280 | 1,280 | 1,240 | 合并 (日本国内) |
挥发性有机化合物(VOC)的大气排放率 | % | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 合并 (日本国内) |
大气污染物(NOx)的排放量 | t | 270 | 300 | 320 | 350 | 270 | 合并 (日本国内) |
大气污染物(SOx)的排放量 | t | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 合并 (日本国内) |
液体PFC的排放量 | t-CO2 | 46,500 | 40,500 | 40,100 | 37,500 | 33,800 | 合并 (日本国内) |
液体PFC的减排比率 (基准:2002年的排放量) |
% | 67 | 71 | 72 | 73 | 76 | 合并 (日本国内) |
废弃物管理 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排放物总量 | t | 55,000 | 59,000 | 95,000 | 132,000 | 108,000 | 合并 |
再资源化量※1 | t | 53,000 | 56,000 | 89,000 | 122,000 | 104,000 | 合并 |
再资源化率 | % | 96 | 95 | 94 | 92 | 95 | 合并 |
最终处理量※2 | t | 2,100 | 3,200 | 5,900 | 10,500 | 4,900 | 合并 |
废弃物总排放量和实际产量原单位的比率 (基准:2016-2018年度原单位平均) |
% | -31 | -20 | -4 | 24 | 11 | 合并 |
水资源管理 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | 13,700 | 14,800 | 17,400 | 19,400 | 18,500 | 合并 | ||||
地方自治体的用水管道 (或是使用了其他的用水管道设施) |
千m3 | 9,500 | 9,100 | 11,600 | 13,100 | 12,400 | 合并 | ||||
淡水、地表水 (湖、河流等) |
千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 | ||||
淡水、地下水 | 千m3 | 4,200 | 5,700 | 5,700 | 6,300 | 6,100 | 合并 | ||||
排水量 | 千m3 | 11,800 | 12,800 | 14,600 | 15,000 | 14,800 | 合并 | ||||
使用量※3 | 千m3 | 1,900 | 2,100 | 2,700 | 4,400 | 3,600 | 合并 | ||||
回收量 | 千m3 | 3,900 | 3,900 | 4,200 | 4,700 | 4,500 | 合并 | ||||
回收率※4 | % | 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 合并 | ||||
水使用量和实际产量原单位的比 (基准:2016-2018年度原单位平均) |
% | -7 | 8 | -6 | -2 | 2 | 合并 |
环境相关违规事件 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
违规事件的件数(1万美元以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
罚款金额(1万美元以上) | US$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
重大违法超标和事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
环境会计相关事项 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境及能源投资 | 百万日元 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 4,000 | 4,000 | 合并 |
环境及能源事业支出 | 百万日元 | 4,100 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,100 | 合并 |
通过减少环境负荷达成的单一年度经济效果 | 百万日元 | 620 | 290 | 780 | 690 | 650 | 合并 |
获取ISO14001 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
获取认证的比例 |
% | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 合并 |
注解
- ※1.
再资源化量…是指除掩埋处理外的数量。
- ※2.
最终处理量…是指掩埋处理的数量(日本国内达到零排放)。
- ※3.
使用量…用 取水量-排水量 来计算。
- ※4.
回收率…用 回收量/取水量 来计算。
社会
人才吸引和人才培养 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通员工教育 (e-learning注册人数) |
人 | 8,385 | 25,529 | 26,877 | 30,783 | 32,962 | 合并 (日本国内) |
各阶层接受培训的实际成绩 | 人 | 1,924 | 2,855 | 3,637 | 4,332 | 5,245 | 合并 (日本国内) |
员工教育费用 | 百万日元 | 1,008 | 1,061 | 1,438 | 1,476 | 1,463 | 合并 |
海外当地员工派驻日本/其他国家相关公司的派遣制度的利用人数 | 人 | 484 | 537 | 616 | 737 | 876 | 合并 |
多样性和包容性 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理人员人数 | 人 | 486 | 498 | 543 | 625 | 656 | 单独 |
男性 | 人 | 485 | 497 | 538 | 620 | 646 | 单独 |
女性 | 人 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 单独 |
相当于部长级别以上的管理层人数 (管理层人员的人数) |
人 | 124 | 125 | 125 | 145 | 158 | 单独 |
男性 | 人 | 124 | 125 | 125 | 145 | 158 | 单独 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单独 |
女性管理人员比率 | % | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 单独 |
残疾人雇用比率 | % | 2.10 | 2.13 | 1.92 | 1.88 | 2.32 | 单独 |
员工人数(合并) | 人 | 54,674 | 59,978 | 75,326 | 77,571 | 74,109 | 合并 |
男性 | 人 | 26,403 | 28,531 | 37,346 | 39,382 | 38,866 | 合并 |
女性 | 人 | 28,271 | 31,447 | 37,980 | 38,189 | 35,243 | 合并 |
员工总数中女性所占比率 | % | 51.7 | 52.4 | 50.4 | 49.2 | 47.6 | 合并 |
员工人数(单独) | 人 | 7,568 | 7,899 | 8,385 | 8,783 | 9,199 | 单独 |
男性 | 人 | 6,019 | 6,281 | 6,679 | 6,984 | 7,231 | 单独 |
女性 | 人 | 1,549 | 1,618 | 1,706 | 1,799 | 1,968 | 单独 |
员工总数中女性所占比率 | % | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 21.4 | 单独 |
应届毕业生录用人数 | 人 | 179 | 242 | 282 | 332 | 393 | 单独 |
男性 | 人 | 141 | 169 | 201 | 231 | 247 | 单独 |
女性 | 人 | 38 | 73 | 81 | 101 | 146 | 单独 |
女性比率 | % | 21.2 | 30.2 | 28.7 | 30.4 | 37.2 | 单独 |
中途(往届毕业生或有工作经验者)录用人数 | 人 | 137 | 217 | 264 | 286 | 150 | 单独 |
男性 | 人 | 131 | 198 | 250 | 265 | 138 | 单独 |
女性 | 人 | 6 | 19 | 14 | 21 | 12 | 单独 |
女性比率 | % | 4.4 | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 8.0 | 单独 |
平均连续工作年数 | 年 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 单独 |
男性 | 年 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 15.2 | 单独 |
女性 | 年 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 14.0 | 单独 |
因个人原因自愿离职率 | % | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 单独 |
平均年龄 | 岁 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 41.0 | 单独 |
男性 | 岁 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.8 | 41.8 | 单独 |
女性 | 岁 | 36.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 37.7 | 单独 |
劳动安全卫生 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工伤事故(停工事故)度数率(发生率)※1 | - | 0.34 | 0.14 | 0.44 | 0.15 | 0.17 | 合并 (日本国内) |
重大事故发生件数 | 件 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 合并 (日本国内) |
工伤事故(停工事故)发生件数 | 件 | 16 | 7 | 24 | 10 | 11 | 合并 (日本国内) |
千人事故率(停工事故)※2 | - | 0.49 | 0.20 | 0.56 | 0.23 | 0.24 | 合并 (日本国内) |
获取OHSAS18001认证的比例 | % | 74 | 76 | 65 | 66 | 64 | 合并 |
专属产业医师的人数 | 人 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 合并 (日本国内) |
社会贡献/社区 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会贡献支出总金额 | 百万日元 | - | - | - | - | 167 | 单独 |
捐赠金额的实际成绩 | 百万日元 | 323 | 331 | 239 | 177 | 154 | 单独 |
社会贡献活动 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参加了社会、地区贡献活动的累计人数(TABLE FOR TWO除外) | 人 | - | - | - | - | 17,088 | 合并 |
上门授课(理科教育、环境教育、职业教育等)的件数 | 件 | - | - | - | 108 | 129 | 合并 |
工厂参观、职场体验的接待件数 | 件 | - | - | - | 128 | 140 | 合并 |
森林保护、绿化活动的实施件数 | 件 | - | - | - | 21 | 39 | 合并 |
事业所开放 累计件数 | 件 | - | - | - | - | 36 | 合并 (日本国内) |
TABLE FOR TWO(进餐数)※3 | 餐 | 11,275 | 11,346 | 14,407 | 22,220 | 24,377 | 合并 (日本国内) |
通过村田学术振兴财团对学术的支援活动※4 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
助成額 | 百万円 | 238 | 260 | 300 | 368 | 370 | - |
其中日本国内 | 百万円 | 238 | 260 | 290 | 358 | 360 | - |
其中海外 | 百万円 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
研究资助 | 件 | 123 | 119 | 161 | 174 | 161 | - |
其中日本国内 | 件 | 123 | 119 | 141 | 154 | 141 | - |
其中海外 | 件 | - | - | 20 | 20 | 20 | - |
研究会资助 | 件 | 34 | 38 | 38 | 40 | 35 | - |
研究人员海外派遣援助 | 件 | 89 | 98 | 99 | 105 | 94 | - |
注解
- ※1.
工伤事故(停工事故)度数率…每累计百万实际劳动时间内的工伤事故死伤者人数,表示事故发生频率。
- ※2.
表示每千人中发生死伤者人数的比例。
- ※3.
TABLE FOR TWO…为同时解决发展中国家的饥饿问题和发达国家的肥胖及成人病问题,由日本开始推行的社会贡献活动,如果选择的是健康膳食菜单,每一餐即可为发展中国家的一份供餐捐赠20日元。村田从2010年度开始参与策划了此项活动。
- ※4.
村田学術振興財団…村田本着通过振兴学术对科学技术发展贡献所有力量的思想,于1985年成立了“村田学术振兴财团”。该财团向为科学技术进步与发展以及对人文、社会科学领域各种问题的解决作出贡献的研究提供资助,并促进研究人员的国际交流。
治理
反腐败 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
完成了反腐败培训的人数※1 | 人 | - | - | - | - | 3,776 | 合并 (日本国内) |
遵纪守法、风险管理 | 单位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 对象范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金及其他支出 | 百万日元 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 单独 |
(截至2020年6月26日)
董事会的构成 | 单位 | 对象范围 | |
---|---|---|---|
董事人数 | 人 | 13 | 单独 |
外部董事的人数 | 人 | 5 | 单独 |
外部董事中被指定为独立董事的人数 | 人 | 5 | 单独 |
内部董事的人数 | 人 | 8 | 单独 |
外部董事的人数 | % | 38.5 | 单独 |
女性董事的人数 | 人 | 2 | 单独 |
女性比率 | % | 15.4 | 单独 |
公司监察等委员会的构成 | 单位 | 对象范围 | |
监察人等委员的人数 | 人 | 4 | 单独 |
外部监察人等委员的人数 | 人 | 3 | 单独 |
提名咨议委员会的构成 | 单位 | 对象范围 | |
委员长 | - | 内部董事 | - |
提名咨议委员的人数 | 人 | 5 | 单独 |
外部董事的人数 | 人 | 3 | 单独 |
薪酬咨议委员会的构成 | 单位 | 对象范围 | |
委员长 | - | 外部董事 | - |
薪酬咨议委员员的人数 | 人 | 4 | 单独 |
外部董事的人数 | 人 | 2 | 单独 |
召开次数等 | 单位 | 对象范围 | |
---|---|---|---|
董事会 召开次数 | 次 | 11 | 单独 |
董事会 出席率 | % | 99.3 | 单独 |
外部董事的董事会出席率 | % | 98.4 | 单独 |
公司监察等委员会 召开次数 | 次 | 10 | 单独 |
公司监察等委员会 出席率 | % | 97.5 | 单独 |
提名咨议委员会 召开次数 | 次 | 5 | 单独 |
薪酬咨议委员会 召开次数 | 次 | 2 | 单独 |
薪酬 | |
---|---|
薪酬的组成、手续和实绩等 |
请参阅以下页面 前往主管薪酬的页面 |
注解
- ※1.
每年一次,对一定阶层的员工以e-learning的形式进行反腐败培训。